Results found: 210
| Year | 2003 |
| Make | Freightliner |
| Model | M2-106 |
| Engine | 250 HP Mercedes Benz |
| Transmission | Eaton Manual 6 speed |
| Serial Number | ..... |
| Year | 2003 |
| Capacity | 3200 |
| Diameter | 80" |
| Valve | 3" Flanged Internal Valve |
| Pump | 3" Blackmer |
| Meter | 2" Liquid Controls |
| Register | LCR2 Electronic |
| Hose Reel | Hannay Liquid |
| RF System | E-Stop |
| Year | 2007 |
| Make | Freightliner |
| Model | M2 |
| Engine | Mercedes Benz MBE 900 330 HP |
| Transmission | Eaton Fuller RTO-11908LL (10-Speed) |
| Serial Number | ..... |
| Year | 2007 |
| Manufacturer | Arrow |
| Capacity | 5500 |
| Diameter | 80" |
| Valve | 3" Flanged Internal Valve |
| Pump | 3" Blackmer |
| Meter | 2" Liquid Controls |
| Register | Liquid Controls LCR2 Electronic |
| Hose Reel | Hannay Stainless Steel |
| RF System | Shut Off, PTO, Throttle, Reel-out, Meter Display |
| Year | 1998 |
| Make | Chev |
| Model | C7500 |
| Engine | 3126 7.2 Liter 330HP |
| Transmission | 7 Speed |
| Serial Number | 21950 |
| Year | 1990 |
| Manufacturer | Arrow |
| Capacity | 2800 |
| Diameter | 73" |
| Valve | 3" Flanged Internal Valve |
| Pump | 3" Blackmer |
| Meter | 2" Neptune |
| Register | Liquid Controls LCR 2 |
| Hose Reel | Hannay Liquid and Vapor |
| RF System | Yes |
| Year | 2007 |
| Make | Freightliner |
| Model | M2 |
| Engine | Mercedes Benz MBE 900 330 HP |
| Transmission | Eaton Fuller RTO-11908LL (10-Speed) |
| Serial Number | ..... |
| Year | 2007 |
| Manufacturer | Arrow |
| Capacity | 5500 |
| Diameter | 80" |
| Valve | 3" Flanged Internal Valve |
| Pump | 3" Blackmer |
| Meter | 2" Liquid Controls |
| Register | Liquid Controls LCR2 Electronic |
| Hose Reel | Hannay Stainless Steel |
| RF System | Shut Off, PTO, Throttle, Reel-out, Meter Display |
| Year | 2005 |
| Make | Freightliner |
| Model | M2 |
| Engine | Caterpillar C-7 |
| Serial Number | H3259 |
| Year | 2003 |
| Manufacturer | Arrow |
| Capacity | 3499 |
| Diameter | 80" |
| Valve | 3" Flanged Internal Valve |
| Pump | 3" Blackmer |
| Meter | 2" Liquid Controls |
| Register | LCR 2 |
| Hose Reel | Hannay Aluminum GuideMaster |
| RF System | Yes |
| Year | 2004 |
| Make | Freightliner |
| Model | M2 |
| Engine | Caterpillar C7 250 HP |
| Serial Number | _________ |
| Year | 2004 |
| Manufacturer | Arrow |
| Capacity | 3400 |
| Diameter | 80″ |
| Valve | 3″ Flanged Internal Valve |
| Pump | 3″ Blackmer |
| Meter | 2″ Neptune |
| Register | EMR Electronic |
| Hose Reel | Hannay Stainless Steel |
| RF System | Shut-off, PTO, Throttle, Reel Out |
| Year | 2008 |
| Make | Freightliner |
| Model | M2 |
| Engine | Mercedes Benz |
| Serial Number | 41775 |
| Year | 2008 |
| Manufacturer | Arrow |
| Capacity | 3200 |
| Diameter | 80" |
| Valve | 3" Flanged Internal Valve |
| Pump | 3" Blackmer |
| Meter | 2" Liqua-Tech |
| Register | Midcom ECount Electronic |
| Hose Reel | Hannay Aluminum Liquid/Vapor |
| RF System | Yes |
| Year | 2011 |
| Make | Freightliner |
| Model | M2 |
| Engine | Cummins ISL 330 HP (3136 Hours) |
| Transmission | Allison Automatic RDS 3000 (6-Speed) |
| Serial Number | ..... |
| Year | 2010 |
| Manufacturer | Arrow |
| Capacity | 5200 |
| Diameter | 80" |
| Valve | 3" Flanged Internal Valve |
| Pump | 3" Blackmer |
| Meter | 2" Liquid Controls |
| Register | Liquid Controls LCR2 Electronic |
| Hose Reel | Hannay Stainless Steel |
| RF System | Shut Off, PTO, Throttle, Reel-out, Meter Display |
| Year | 2004 |
| Make | Kenworth |
| Model | T300 |
| Engine | Caterpillar C-7 |
| Serial Number | 7908 |
| Year | 1977 |
| Manufacturer | Arrow |
| Capacity | 5000 |
| Diameter | 80" |
| Valve | 3" Flanged Internal Valve |
| Pump | 3" Blackmer |
| Meter | 2" Liquid Controls |
| Register | LCR 2 |
| Hose Reel | Hannay Aluminum |
| RF System | E-Stop, PTO, Throttle, Reel Out, Query and Meter Display |
| Year | 2005 |
| Make | International |
| Model | DuraStar |
| Engine | DT466 |
| Transmission | 10 Speed |
| Serial Number | _____ |
| Year | ______ |
| Manufacturer | Arrow |
| Capacity | 3499 |
| Diameter | 80" |
| Valve | 3" Flanged Internal Valve |
| Pump | 3" Blackmer |
| Meter | 2" _______ |
| Register | Liquid Controls |
| Hose Reel | Hannay |
| RF System | Yes |
| Year | 2009 |
| Make | International |
| Model | DuraStar |
| Engine | Maxforce |
| Transmission | 6-Speed Manual |
| Serial Number | ..... |
| Year | 2007 |
| Manufacturer | Arrow |
| Capacity | 3499 |
| Diameter | 80" |
| Valve | 3" Flanged Internal Valve |
| Pump | 3" Blackmer |
| Meter | 2" Neptune |
| Register | MidCom ECount Electronic |
| Hose Reel | Hannay Liquid |
| RF System | Shut off, PTO, Throttle |
| Make | International |
| Model | 4300 |
| Engine | DT466 Diesel |
| Transmission | Allison Automatic |
Coming soon...
Coming soon...
| Year | 2002 |
| Make | International |
| Model | 4300 |
| Engine | DT466 |
| Transmission | 6 Plus (Spicer-7) |
| Serial Number | 34886 |
| Manufacturer | Arrow |
| Capacity | 3000 |
| Diameter | 80″ |
| Valve | 3″ Manual Internal Valve |
| Pump | 3″ Flanged (Rebuilt 5/16) |
| Meter | 2″ Liquid Cointrols |
| Register | Midcom 8000 |
| Hose Reel | Hannay Aluminum |
| RF System | Shut-off, PTO, Throttle |
| Year | 2003 |
| Make | Freightliner |
| Model | FL70 |
| Engine | Caterpillar |
| Transmission | 10-Speed Manual |
| Serial Number | ..... |
| Year | 2003 |
| Manufacturer | Arrow |
| Capacity | 3499 |
| Diameter | 80" |
| Valve | 3" Flanged Internal Valve |
| Pump | 3" Blackmer |
| Meter | 2" Neptune |
| Register | MidCom 8000 Electronic |
| Hose Reel | Hannay Liquid, Hannay Vapor |
| RF System | Yes |
| Year | 1998 |
| Make | GMC |
| Model | C7500 |
| Engine | V8 - LPG Gas Engine (Factory) 60 gallon MFT |
| Transmission | Allison Automatic |
| Serial Number | 31778 |
| Year | 1998 |
| Manufacturer | Arrow |
| Capacity | 3200 |
| Diameter | 80″ |
| Valve | 3″ Internal Valve |
| Pump | 3″ Flanged |
| Meter | 2″ Liquid Controls |
| Register | Electronic LetroCount LCR-2 |
| Hose Reel | Hannay Aluminum with Guidemaster |
| RF System | Base Engineering |
| Year | 2008 |
| Make | Freightliner |
| Model | M2 |
| Engine | Mercedes Benz |
| Serial Number | 41775 |
| Year | 2008 |
| Manufacturer | Arrow |
| Capacity | 3200 |
| Diameter | 80" |
| Valve | 3" Flanged Internal Valve |
| Pump | 3" Blackmer |
| Meter | 2" Liqua-Tech |
| Register | Midcom ECount Electronic |
| Hose Reel | Hannay Aluminum Liquid/Vapor |
| RF System | Yes |
| Year | 1998 |
| Make | Kenworth |
| Model | T370 |
| Engine | 3126 Caterpillar |
| Transmission | 6-speed |
| Serial Number | _________ |
| Year | 1998 |
| Manufacturer | Trinity |
| Capacity | 3200 |
| Diameter | 80" |
| Valve | 3" Flanged Internal Valve |
| Pump | 3" Flanged |
| Meter | 2" Liquid Controls |
| Register | Call |
| Hose Reel | Hannay Aluminum |
| RF System | Shut-off |
| Year | 1998 |
| Make | GMC |
| Model | Top Kick |
| Engine | V8 - LPG Gas Engine |
| Transmission | call |
| Serial Number | _______ |
| Year | 1970 |
| Manufacturer | Arrow |
| Capacity | 2500 |
| Diameter | 73″ |
Coming soon...
| Year | 2007 |
| Make | Freightliner |
| Model | M2 |
| Engine | Mercedes Benz |
| Transmission | Allison Automatic |
| Serial Number | ……. |
| Year | 2007 |
| Manufacturer | Arrow |
| Capacity | 3499 |
| Diameter | 80″ |
| Valve | 3″ Manual Internal Valve |
| Pump | 3″ Flanged |
| Meter | 2″ Liquid Cointrols |
| Register | LCR2 w. Preset |
| Hose Reel | Hannay Aluminum |
| RF System | Shut-off, PTO, Throttle, Reel-Out, Meter Display |
| Year | 2016 |
| Make | Freightliner |
| Model | M2 |
| Engine | Benz MBE900 280HP Diesel |
| Transmission | Allison Automatic |
| Serial Number | __________ |
| Year | 2015 |
| Manufacturer | Arrow |
| Capacity | 3400 |
| Diameter | 80" |
| Valve | 3" Flanged Internal Valve |
| Pump | 3" Corken Z3200 |
| Meter | 2" Liquid Controls |
| Register | LCR II Electronic |
| Hose Reel | Hannay Stainless Steel - Guidemaster |
| RF System | Shut-off, PTO, Throttle, Reel-out, Reel-in, Meter Display |